 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
	1、3D打印最大成型打印尺寸:298x185x203mm;
 
                   2、3d打印层厚:0.016mm~0.029mm;
                   3、可达到的精确度:
                   典型精度:每25.4mm零件尺寸精度可达±0.025~0.05mm ,精度可能因建模参数、零件几何和尺寸、零件方向和后处理的不同而不同。
                   4、后期加工:可以对工件进行喷涂、电镀、钻孔、粘接;
	
	是一种类似于ABS,半透明的白色、白色、黄色树脂材料。适合制造精确、高清的超精细细节的模型和原型。这些打印的零件可以供各类行业的概念证明、功能测试、制模用的母模型、直接精密铸造法使用。
    
| 技术性能 | 测试方法 | 白色半透明材料 公制 | 
|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638M | 42.4 Mpa | 
| 拉伸模量 | ASTM D638M | 1,463 MPa | 
| 断裂伸长率 | ASTM D638M | 6.83 % | 
| 弯曲强度 | ASTM D790M | 49 MPa | 
| 热变形HDT @ 66 psi | ASTM D648 | 56°C | 
| 灰份率,% | 0.01 | |
| 熔点,°C | ||
| 软化点,°C | ||
| USP 6级认证* | 是 | 
| 技术性能 | 测试方法 | 白色半透明材料 公制 | 
|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638M | 49 Mpa | 
| 拉伸模量 | ASTM D638M | 2,168 MPa | 
| 断裂伸长率 | ASTM D638M | 8.3 % | 
| 弯曲强度 | ASTM D790M | 65 MPa | 
| 热变形HDT @ 66 psi | ASTM D648 | 88°C | 
| 灰份率,% | 无 | |
| 熔点,°C | ||
| 软化点,°C | ||
| USP 6级认证* | 不 | 
| 技术性能 | 测试方法 | 黄色半透明材料 公制 | 
|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638M | 31 Mpa | 
| 拉伸模量 | ASTM D638M | 1267 MPa | 
| 断裂伸长率 | ASTM D638M | 20 % | 
| 弯曲强度 | ASTM D790M | 39 MPa | 
| 热变形HDT @ 66 psi | ASTM D648 | 39°C | 
| 灰份率,% | ||
| 熔点,°C | ||
| 软化点,°C | ||
| 描述 | 43.8MPa高耐用性和强度 | 
| 技术性能 | 测试方法 | 白色半透明材料 公制 | 
|---|---|---|
| 拉伸强度 | 56 Mpa | |
| 弯曲模量 | 3,350 MPa | |
| 断裂伸长率 | 3.5 % | |
| 弯曲强度 | 115 MPa | |
| 热变形HDT @ 66 psi | 140°C | 
| 技术性能 | 测试方法 | 公制 | 
|---|---|---|
| 拉伸强度 | DIN EN ISO 527-1 | 46 MPa | 
| 断裂伸长率 | DIN EN ISO 527-1 | 2.5 % | 
| 弯曲强度 | DIN EN ISO 178 | 102 MPa | 
| 弯曲模量 | DIN EN ISO 178 | 3860 MPa | 
| 悬臂梁缺口冲击 | DIN EN ISO 180 | 0.0016KJ/M² | 
| 硬度 | DIN EN ISO 868 | 93.1 Shore D | 
| 热变形HDT @ 0.46 MPa | ASTM D648 | 67°C | 
| 热变形HDT @ 1.81 MPa | ASTM D648 | 53.6°C | 
| 技术性能 | 测试方法 | 公制 | 
|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 35.4 MPa | 
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 2.5 % | 
| 弹性模量 | ASTM D638 | 4890 MPa | 
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 102 MPa | 
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 3860 MPa | 
| 悬臂梁缺口冲击 | ASTM D256A | 0.016KJ/M² | 
| 最大抗压强度 | ASTM D695-02a | 127MPa | 
| 抗压模量 | ASTM D695-02a | 1004MPa | 
| 热变形HDT @ 0.45 MPa | ASTM D648-06 | 67°C | 
| 热变形HDT @ 1.82 MPa | ASTM D648-07 | 53.6°C | 
| 玻璃化温度Tg | ASTM DMA,E» | 42°C | 
*所有数值均取自该特殊材料制造商提供的文档。 茂登3D打印公司。不作任何权利要求其中这些数据的准确性,因为每个单独的应用可能会有变化。有任何疑问请联系制造商给予特定产品信息。