 
   
     
     
     
    
	1、一次成型打印尺寸:600x600x400mm; 
                  2、打印层厚:0.05mm~0.25mm; 
                  3、可达到的精确度: 
                  成型精度:±0.1mm(L≤100mm)  或±0.1%×L(L>100mm)
 
                  4、后期加工:容易抛光、喷涂、电镀、钻孔、可拼接大型尺寸物件;
	
	是一种低粘度液体感光树脂,强硬、坚韧、耐水、部分类似ABS材料。这些打印的零件可以打磨抛光、上漆、喷涂,双面抛光后更接近无色,看起来更像真实清晰的工程塑料
| 技术性能 | 测试方法 | 公制 | 
|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638M | 47.1 - 53.6 MPa | 
| 断裂伸长率 | ASTM D638M | 11 - 20 % | 
| 屈服伸长率 | ASTM D638M | 3.3 - 3.5 % | 
| 弹性模量 | ASTM D638M | 2,650 - 2,880 MPa | 
| 弯曲强度 | ASTM D790M | 63.1 - 74.2 MPa | 
| 弯曲模量 | ASTM D790M | 2,040 - 2,370 MPa | 
| 艾氏耐冲击强度,切口 | ASTM D256A | 0.2 - 0.3 J/cm | 
| 折射率 | ASTM D542 | 1.512-1.515- | 
| 硬度 | ASTM D2240 | N/A | 
| 格雷夫斯撕裂 | ASTM D1004 | 150,288 N/m | 
| 吸水率 | ASTM D570-98 | 0.35 % | 
| 技术性能 | 测试方法 | 公制 | 
|---|---|---|
| C. T. E. -40°C – 0°C | ASTM E831-00 | 66 - 67 μm/m-°C | 
| C. T. E. 0°C – 50°C | ASTM E831-00 | 90 - 96 μm/m-°C | 
| C. T. E. 50°C – 100°C | ASTM E831-00 | 170 - 189 μm/m-°C | 
| C. T. E. 100°C – 150°C | ASTM E831-00 | 185 - 189 μm/m-°C | 
| 介电常数60Hz | ASTM D150-98 | 3.9 - 4.1 | 
| 介电常数1Hz | ASTM D150-98 | 3.7 - 3.9 | 
| 介电常数1Hz | ASTM D150-98 | 3.4 - 3.5 | 
| 介电强度 | ASTM D149-97a | 15.4 - 16.3 kV/mm | 
| 玻璃化温度Tg | ASTM D1545-00 | 39 - 46 °C | 
| 热变形HDT @ 0.46 MPa | ASTM D648-98c | 45.9 - 54.5 °C | 
| 热变形HDT @ 0.46 MPa | ASTM D648-98c | 45.9 - 54.5 °C | 
*所有数值均取自该特殊材料制造商提供的文档。 茂登3D打印公司。不作任何权利要求其中这些数据的准确性,因为每个单独的应用可能会有变化。有任何疑问请联系制造商给予特定产品信息。